·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ³»¼­ºñ½º | Áñ°Üã±âµî·Ï
ºñÁîºÎõ ȨÀ¸·Î
Àαâ°Ë»ö¾î   ÇØ¿Ü | ÈÞ´ëÆù | ±ÝÇü | µðÀÚÀÎ | ±¹³»Àü½Ã
ºÎõ»ê¾÷ÁøÈïÀç´Ü ¹Ù·Î°¡±â
»ê¾÷ÇöȲ
óÀ½ > »ê¾÷ÇöȲ > »ê¾÷°³È² > ÀϹÝÇöȲ
 
Ç× ¸ñ ´Ü À§ ºÎõ½Ã(A) °æ±âµµ(B) Àü±¹(C) ºñ Áß ºñ °í
A/B A/C
Àα¸(³»±¹ÀαâÁØ) ¸í 867,678 11,292,264 49,540,367 7.7% 1.8% 2008³â
°æÁ¦È°µ¿Àα¸ õ¸í 444 5,628 24,032 7.9% 1.8% 2008³â
±¤°ø¾÷ÃâÇϾ×(10ÀÎÀÌ»ó) ¾ï¿ø 68,432 2,111,472 9,468,079 3.2% 0.7% 2007³â
Áö¿ª³»ÃÑ»ý»ê ¾ï¿ø 85,543 1,751,625 8,574,440 4.9% 1.0% 2006³â
¼öÃâ¾× ¹é¸¸ºÒ 2,036 61,084 422,007 3.3% 0.5% 2008³â
Àü»ê¾÷ »ç¾÷ü¼ö(Àüü) °³ 52,741 623,950 3,189,181 8.5% 1.7% 2007³â
»ç¾÷ü¼ö(5ÀÎÀÌ»ó) °³ 9,553 127,688 543,059 7.5% 1.8% 2007³â
Á¾»çÀÚ¼ö(Àüü) ¸í 233,535 3,283,112 15,728,028 7.1% 1.5% 2007³â
Á¦Á¶¾÷ »ç¾÷ü¼ö(Àüü) °³ 9,193 87,259 331,150 10.5% 2.8% 2007³â
»ç¾÷ü¼ö(5ÀÎÀÌ»ó) °³ 3,714 42,490 124,051 8.7% 3.0% 2007³â
Á¾»çÀÚ¼ö(Àüü) ¸í 67,431 978,351 3,380,090 6.9% 2.0% 2007³â

£ª ÀÚ·á : Åë°èû, °æ±âµµ

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸ºÒ)

±¸ºÐ 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â 2008³â
¼öÃâ 1,738 1,663 1,860 1,980 2,036
¼öÀÔ 1,083 1,303 1,399 1,508 1,540
¹«¿ª¼öÁö 655 360 461 472 496